南通市市場監督管理2024年3月1日發布了2023年電線電纜等6種產品質量市級監督抽查情況的公告。共抽查137批次,發現19批次產品不合格,問題發現率13.9%。
其中電線電纜產品,共抽查80批次,發現14批次產品不合格,問題發現率為17.5%,不合格項目為導體電阻、標志連續性、絕緣老化前抗張強度、電氣性能試驗。
2023年電線電纜產品質量抽檢不合格名單 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 市場實體店名稱 | 生產企業(標稱) |
抽查 ? ?結果 |
不合格項目 |
1 | 電線 | RVV ?450/750V 2×2.5 | 如皋市世來五金電器經營部 | 深圳日輝電纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻、標志連續性 |
2 | 通用橡套軟電纜 | YC ?450/750V 2×2.5 | 如皋市曼凱五金電器商行 | 上海滬盛電纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻 |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | YC ?450/750V 2×2.5 | 海門偉之信建材經營部 | 陽谷世誠線纜 | 不合格 | 導體電阻 |
4 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BVVB ?300/500V 2×1.5 | 海門余心菊燈具經營部 | 無錫市七色光電纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻 |
5 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZR-RVV ?450/750V 2×2.5 | 海安順輝五金經營部 | 廣東拳王電線電纜有限公司 | 不合格 | 標志連續性 |
6 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜 | ZR-RVV ?300/500V 3×0.75 | 海安湯大裝飾材料經營部 | 無錫市遠寧電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣老化前抗張強度、電氣性能試驗 |
7 | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套軟電纜 | ZR-RVS ?300/500V 2×0.5 | 海安湯大裝飾材料經營部 | 廣東華纜科技有限公司 | 不合格 | 絕緣老化前抗張強度、導體電阻、標志連續性 |
8 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜 | 450/750V ?2×1.5 | 如皋市信志隆電氣經營部 | 浙江江洋電纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻、標志連續性 |
9 | 軟電纜 | ZR-RVV ?450/750V 2×1.5 | 如皋市東朗建材經營部 | (生產企業提出異議,經調查,該產品涉嫌假冒) | 不合格 | 絕緣老化前抗張強度、導體電阻、標志連續性 |
10 | 軟電纜 | 300/500V ?2×4 | 朱旭紅 | 陽谷晨興線纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻 |
11 | 通用橡套軟電纜 | YC ?450/750V 2×1.5 | 南通永恩五金貿易有限公司 | 上海雙江電線電纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻 |
12 | 電線電纜 | YC ?300/500 2×2.5 | 開發區新開街道八九五金經營部 | 廊坊東盛電線電纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻、標志連續性 |
13 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 60227IEC53(RVV) ?300/500V 2×1.5 | 崇川區萬利興建材經營部 | 蘇州金杯線纜廠 | 不合格 | 導體電阻 |
14 | 通用橡套軟電纜 | 60245 ?IEC 53(YZ) 300/500 3×1.5 | 崇川區乾澤線纜經營部 | 常州盛新線纜科技有限公司 | 不合格 | 導體電阻 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥16.83/米
處理價:¥38.58/米
處理價:¥7.96/米
處理價:¥16.85/米
處理價:¥96.28/米
處理價:¥15.79/米
處理價:¥21.39/米
處理價:¥2.93/米
處理價:¥18.38/米
處理價:¥28.44/米